产品展示
products center


UL 2651



 
AWM 2651 CSA AWM I A
聚氯乙烯绝缘电线 标准: UL758,1581
注册号: E323810
构造:
■ 印字:
AWM 2651 ( )AWG VW-1 105°C 300V E323810 JINGWEI C AWM 105°C 300V I A FTI -F- RoHS
芯数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
识别 x﹣ -︱ ﹢- x﹣
■ 产品说明:
额定电压: 300V  额定温度: 105℃ Rated voltage: 300VRated temperature:105
导体使用绞合36~14AWG裸铜或镀锡丝 Tinned or bare, stranded or solid copper conductor, 36-14AWG
PVC绝缘 PVC  insulation
可通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃试验 Passes UL VW-1 & CSA FT1 vertical flame test
使用标准厚度、易剥、易裁 Uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting
具有抗酸碱、耐油、防霉、环保等特性 Resistant to acid, alkali, oil, mildew and conforming RoHS
■ 应用:
适用于一般电子,电器设备内部连线, For general purpose internal wiring of electronic and electrical equipments
导体 conductor 芯数 中心距 绝缘 mm 20℃最大导体电阻Ω/Km 20℃最小绝缘
(MΩ/Km)
耐电压
AC 1 min  (V)
成圈长度FtM
线规AWG 结构 直径 标称厚度 标称外径
28 7/0.127 0.38 2 1.28 0.38 1.22.48 223.75 10 1500 1000(305)
3 1.28 0.38 1.23.67 1000(305)
4 1.28 0.38 1.25.04 1000(305)
5 1.28 0.38 1.26.32 1000(305)
6 1.28 0.38 1.27.60 656(200)
26 7/0.16 0.48 2 1.46 0.38 1.382.84 139.73 1000(305)
3 1.46 0.38 1.384.30 1000(305)
4 1.46 0.38 1.385.76 1000(305)
5 1.46 0.38 1.387.22 656(200)
6 1.46 0.38 1.388.68 656(200)
24 11/0.16 0.61 2 1.62 0.38 1.523.14 93.3 1000(305)
3 1.62 0.38 1.524.76 1000(305)
4 1.62 0.38 1.526.38 1000(305)
5 1.62 0.38 1.528.00 656(200)
6 1.62 0.38 1.529.62 328(100)
22 17/0.16 0.76 2 1.72 0.38 1.623.34 55 1000(305)
3 1.72 0.38 1.625.06 1000(305)
4 1.72 0.38 1.626.78 1000(305)
5 1.72 0.38 1.628.50 656(200)
6 1.72 0.38 1.6210.22 328(100)
20 26/0.16 0.96 2 1.90 0.38 1.803.70 55 1000(305)
3 1.90 0.38 1.805.60 1000(305)
4 1.90 0.38 1.807.50 656(200)
5 1.90 0.38 1.809.40 328(100)
6 1.90 0.38 1.8011.30 328(100)
上一页 下一页
在线QQ
扫一扫关注我们
版权所有:湖北精为电子有限公司 地址:湖北省孝感市高新技术产业开发区环川路博冠工业园 备案号:鄂ICP备18008187号-1